Pescar hoje em Balneário Rincão
Hoje a lua dá um dia regular para a pesca: período maior perto do nascer ou pôr do sol. Seus melhores horários: 07h25–09h25 e 19h48–21h48.
Atualizado em 20 de novembro de 2026. Horário local. Lua crescente gibosa (80% iluminada); o sol nasce às 05h12 e se põe às 18h52.Período maior perto do nascer ou pôr do sol.
Seus horários de hoje
- Menor01h37–02h37pôr da lua
- Maior07h25–09h25lua embaixo
- Menor14h20–15h20nascer da lua
- Maior19h48–21h48lua no alto
Período maior: duas horas em volta da lua no ponto mais alto ou mais baixo do céu. Menor: uma hora em volta do nascer e do pôr da lua.
Terça 24/11
Dia bom pela luaDaqui a 4 dias: dia de lua cheia e período menor perto do nascer ou pôr do sol. Períodos maiores: 10h59–12h59.
Defeso e piracemaAntes de sair para a pescaria, confira o defeso e a piracema: as datas e as regras mudam por estado, bacia e espécie. Pescar no defeso é crime ambiental. Confira no site do Ministério da Pesca e Aquicultura e no órgão ambiental do seu estado. O método solunar é tradição de pescador, não ciência: ajuda a escolher a hora, mas não garante peixe.
Os melhores dias do mês
- Terça
24/11
Dia bomPeríodos maiores: 10h59–12h59
- Terça
08/12
Dia bomPeríodos maiores: 10h46–12h46
- Quarta
09/12
Dia bomPeríodos maiores: 23h11–01h11 e 11h37–13h37
Os próximos 30 dias
| Dia | Nota | Períodos maiores | Períodos menores |
|---|---|---|---|
| Hojesex 20/11 | regular | 07h25–09h25 e 19h48–21h48 | 01h37–02h37 e 14h20–15h20 |
| sáb 21/11 | fraco | 08h11–10h11 e 20h36–22h36 | 02h09–03h09 e 15h22–16h22 |
| dom 22/11 | fraco | 09h02–11h02 e 21h29–23h29 | 02h43–03h43 e 16h29–17h29 |
| seg 23/11 | regular | 09h58–11h58 e 22h28–00h28 | 03h24–04h24 e 17h39–18h39 |
| ter 24/11 | bom | 10h59–12h59 | 04h12–05h12 e 18h52–19h52 |
| qua 25/11 | regular | 23h32–01h32 e 12h05–14h05 | 05h09–06h09 e 20h03–21h03 |
| qui 26/11 | fraco | 00h38–02h38 e 13h12–15h12 | 06h14–07h14 e 21h06–22h06 |
| sex 27/11 | fraco | 01h45–03h45 e 14h16–16h16 | 07h25–08h25 e 22h01–23h01 |
| sáb 28/11 | regular | 02h47–04h47 e 15h16–17h16 | 08h37–09h37 e 22h47–23h47 |
| dom 29/11 | regular | 03h44–05h44 e 16h10–18h10 | 09h46–10h46 e 23h25–00h25 |
| seg 30/11 | regular | 04h35–06h35 e 16h59–18h59 | 10h51–11h51 |
| ter 01/12 | regular | 05h23–07h23 e 17h45–19h45 | 23h59–00h59 e 11h53–12h53 |
| qua 02/12 | regular | 06h07–08h07 e 18h29–20h29 | 00h30–01h30 e 12h52–13h52 |
| qui 03/12 | regular | 06h51–08h51 e 19h13–21h13 | 01h00–02h00 e 13h50–14h50 |
| sex 04/12 | regular | 07h35–09h35 e 19h57–21h57 | 01h30–02h30 e 14h47–15h47 |
| sáb 05/12 | fraco | 08h20–10h20 e 20h43–22h43 | 02h01–03h01 e 15h45–16h45 |
| dom 06/12 | fraco | 09h06–11h06 e 21h30–23h30 | 02h36–03h36 e 16h43–17h43 |
| seg 07/12 | regular | 09h55–11h55 e 22h20–00h20 | 03h14–04h14 e 17h40–18h40 |
| ter 08/12 | bom | 10h46–12h46 | 03h58–04h58 e 18h36–19h36 |
| qua 09/12 | bom | 23h11–01h11 e 11h37–13h37 | 04h46–05h46 e 19h29–20h29 |
| qui 10/12 | regular | 00h03–02h03 e 12h28–14h28 | 05h38–06h38 e 20h16–21h16 |
| sex 11/12 | fraco | 00h53–02h53 e 13h18–15h18 | 06h33–07h33 e 20h58–21h58 |
| sáb 12/12 | fraco | 01h42–03h42 e 14h05–16h05 | 07h29–08h29 e 21h36–22h36 |
| dom 13/12 | regular | 02h28–04h28 e 14h50–16h50 | 08h25–09h25 e 22h09–23h09 |
| seg 14/12 | regular | 03h12–05h12 e 15h33–17h33 | 09h20–10h20 e 22h39–23h39 |
| ter 15/12 | regular | 03h54–05h54 e 16h15–18h15 | 10h15–11h15 e 23h08–00h08 |
| qua 16/12 | regular | 04h35–06h35 e 16h56–18h56 | 11h10–12h10 |
| qui 17/12 | regular | 05h17–07h17 e 17h39–19h39 | 23h36–00h36 e 12h06–13h06 |
| sex 18/12 | regular | 06h01–08h01 e 18h24–20h24 | 00h05–01h05 e 13h04–14h04 |
| sáb 19/12 | regular | 06h48–08h48 e 19h13–21h13 | 00h37–01h37 e 14h07–15h07 |
Como a gente calcula: período maior = lua no ponto mais alto ou mais baixo do céu, de 1 hora antes a 1 hora depois; menor = nascer ou pôr da lua, 30 minutos antes e depois. Nota de 0 a 4: até 2 pontos pela proximidade da lua nova ou cheia e até 2 por um período perto do nascer ou pôr do sol. Cálculo astronômico (astronomy-engine), para a posição de Balneário Rincão.
Perguntas frequentes
Qual o melhor horário para pescar hoje em Balneário Rincão?
Hoje (20 de novembro de 2026) a lua dá um dia regular para a pesca em Balneário Rincão: período maior perto do nascer ou pôr do sol. Seus melhores horários: 07h25–09h25 e 19h48–21h48 (períodos maiores), e 01h37–02h37 e 14h20–15h20 (menores).
E no sábado?
No sábado (21 de novembro de 2026) a lua dá um dia fraco: longe da lua nova e da cheia, sem período junto do nascer ou pôr do sol. Os melhores horários (períodos maiores): 08h11–10h11 e 20h36–22h36.
O que são os períodos maior e menor?
São os horários em que, pela tradição dos pescadores, o peixe come mais. O período maior são as 2 horas em volta do momento em que a lua passa pelo ponto mais alto ou mais baixo do céu. O menor é a hora em volta do nascer ou do pôr da lua.
O método solunar funciona?
É tradição de pescador, não ciência: os estudos não são conclusivos. Use como guia de horário, junto com o tempo, a água e a dica de quem pesca no lugar.