Pôr do sol hoje · 20 de novembro de 2026
Que horas o sol se põe hoje?
Em Recife, às 17h20; em São Paulo, às 18h32. Escolha a sua cidade ou praia: lá tem a hora dourada (aquela luz quente do fim de tarde, a melhor para foto), a lua e os próximos 30 dias.
Os mais procurados · horário local
O pôr do sol de hoje
PE · praia
Porto de Galinhas
17h21O sol nasce às 04h49.
CE · litoralJericoacoara
17h35O sol nasce às 05h20.
PE · praiaFernando de Noronha
18h04O sol nasce às 05h46.
RJ · praiaRio de Janeiro
18h17O sol nasce às 04h59.
SC · praiaFlorianópolis
18h47O sol nasce às 05h12.
BA · praiaSalvador
17h42O sol nasce às 04h57.
SP · ilhaIlhabela
18h27O sol nasce às 05h06.
RS · serraGramado
19h00O sol nasce às 05h18.
181 cidades e praias
Diretório de lugares Todos os lugares por região
66 lugares · praias, ilhas e serra primeiro
Pôr do sol hoje no Nordeste
53 lugares · praias, ilhas e serra primeiro
Pôr do sol hoje no Sudeste
| Lugar | Nascer | Pôr do sol |
|---|---|---|
| Campos do JordãoSP · serra | 05h09 | 18h26 |
| CapitólioMG · serra | 05h14 | 18h24 |
| Ilha GrandeRJ · ilha | 05h03 | 18h22 |
| IlhabelaSP · ilha | 05h06 | 18h27 |
| Monte VerdeMG · serra | 05h11 | 18h28 |
| Rio de JaneiroRJ · praia | 04h59 | 18h17 |
| SantosSP · praia | 05h10 | 18h31 |
| UbatubaSP · praia | 05h06 | 18h25 |
| BarueriSP | 05h13 | 18h33 |
| BauruSP | 05h24 | 18h40 |
| Belford RoxoRJ | 05h00 | 18h18 |
| Belo HorizonteMG | 05h07 | 18h15 |
| BetimMG | 05h08 | 18h16 |
| CampinasSP | 05h15 | 18h32 |
| Campos dos GoytacazesRJ | 04h54 | 18h07 |
| CarapicuíbaSP | 05h13 | 18h33 |
| CariacicaES | 04h53 | 18h01 |
| ContagemMG | 05h08 | 18h15 |
| DiademaSP | 05h11 | 18h32 |
| Duque de CaxiasRJ | 05h00 | 18h17 |
| FrancaSP | 05h20 | 18h30 |
| GuarulhosSP | 05h12 | 18h31 |
| ItaquaquecetubaSP | 05h11 | 18h31 |
| Juiz de ForaMG | 05h02 | 18h16 |
| JundiaíSP | 05h13 | 18h32 |
| LimeiraSP | 05h17 | 18h33 |
| MauáSP | 05h11 | 18h31 |
| Lugar | Nascer | Pôr do sol |
|---|---|---|
| Mogi das CruzesSP | 05h10 | 18h30 |
| Montes ClarosMG | 05h12 | 18h09 |
| NiteróiRJ | 04h59 | 18h17 |
| Nova IguaçuRJ | 05h00 | 18h18 |
| OsascoSP | 05h12 | 18h32 |
| PetrópolisRJ | 05h00 | 18h16 |
| PiracicabaSP | 05h17 | 18h34 |
| Praia GrandeSP | 05h10 | 18h32 |
| Ribeirão das NevesMG | 05h08 | 18h15 |
| Ribeirão PretoSP | 05h21 | 18h32 |
| Santo AndréSP | 05h11 | 18h32 |
| São Bernardo do CampoSP | 05h11 | 18h32 |
| São GonçaloRJ | 04h59 | 18h16 |
| São João de MeritiRJ | 05h00 | 18h17 |
| São José do Rio PretoSP | 05h27 | 18h38 |
| São José dos CamposSP | 05h09 | 18h28 |
| São PauloSP | 05h12 | 18h32 |
| São VicenteSP | 05h10 | 18h32 |
| SerraES | 04h52 | 18h01 |
| SorocabaSP | 05h15 | 18h35 |
| SuzanoSP | 05h10 | 18h31 |
| TaubatéSP | 05h08 | 18h27 |
| UberabaMG | 05h23 | 18h31 |
| UberlândiaMG | 05h26 | 18h31 |
| Vila VelhaES | 04h52 | 18h01 |
| VitóriaES | 04h52 | 18h01 |
43 lugares · praias, ilhas e serra primeiro
Pôr do sol hoje no Sul
| Lugar | Nascer | Pôr do sol |
|---|---|---|
| AraranguáSC · litoral | 05h13 | 18h53 |
| Balneário Arroio do SilvaSC · litoral | 05h13 | 18h53 |
| Balneário Barra do SulSC · litoral | 05h14 | 18h45 |
| Balneário CamboriúSC · litoral | 05h13 | 18h46 |
| Balneário GaivotaSC · litoral | 05h13 | 18h54 |
| Balneário PiçarrasSC · litoral | 05h14 | 18h46 |
| Balneário RincãoSC · litoral | 05h12 | 18h52 |
| Barra VelhaSC · litoral | 05h14 | 18h46 |
| BombinhasSC · litoral | 05h13 | 18h46 |
| CanelaRS · serra | 05h18 | 18h59 |
| FlorianópolisSC · praia | 05h12 | 18h47 |
| GaropabaSC · litoral | 05h11 | 18h48 |
| Governador Celso RamosSC · litoral | 05h13 | 18h46 |
| GramadoRS · serra | 05h18 | 19h00 |
| Ilha do MelPR · ilha | 05h15 | 18h42 |
| ImbitubaSC · litoral | 05h11 | 18h49 |
| ItapemaSC · litoral | 05h13 | 18h46 |
| ItapoáSC · litoral | 05h15 | 18h44 |
| JaguarunaSC · litoral | 05h12 | 18h51 |
| LagunaSC · litoral | 05h11 | 18h50 |
| NavegantesSC · litoral | 05h14 | 18h46 |
| PalhoçaSC · litoral | 05h12 | 18h48 |
| Lugar | Nascer | Pôr do sol |
|---|---|---|
| Passo de TorresSC · litoral | 05h13 | 18h55 |
| Paulo LopesSC · litoral | 05h12 | 18h48 |
| PenhaSC · litoral | 05h14 | 18h46 |
| Porto BeloSC · litoral | 05h13 | 18h46 |
| São Francisco do SulSC · litoral | 05h15 | 18h45 |
| UrubiciSC · serra | 05h15 | 18h52 |
| BlumenauSC | 05h15 | 18h48 |
| CanoasRS | 05h18 | 19h02 |
| CascavelPR | 05h37 | 19h02 |
| Caxias do SulRS | 05h19 | 19h01 |
| CuritibaPR | 05h19 | 18h46 |
| Foz do IguaçuPR | 05h40 | 19h07 |
| ItajaíSC | 05h14 | 18h46 |
| JoinvilleSC | 05h16 | 18h46 |
| LondrinaPR | 05h30 | 18h50 |
| MaringáPR | 05h33 | 18h53 |
| PelotasRS | 05h19 | 19h11 |
| Ponta GrossaPR | 05h23 | 18h49 |
| Porto AlegreRS | 05h18 | 19h02 |
| São JoséSC | 05h12 | 18h47 |
| São José dos PinhaisPR | 05h18 | 18h46 |
10 lugares · praias, ilhas e serra primeiro
Pôr do sol hoje no Norte
| Lugar | Nascer | Pôr do sol |
|---|---|---|
| BelémPA · praia | 05h53 | 18h05 |
| AnanindeuaPA | 05h53 | 18h04 |
| Boa VistaRR | 05h48 | 17h47 |
| MacapáAP | 06h06 | 18h13 |
| ManausAM | 05h37 | 17h53 |
| PalmasTO | 05h40 | 18h17 |
| ParauapebasPA | 05h52 | 18h17 |
| Porto VelhoRO | 05h44 | 18h17 |
| Rio BrancoAC | 04h58 | 17h35 |
| SantarémPA | 06h17 | 18h31 |
9 lugares · praias, ilhas e serra primeiro
Pôr do sol hoje no Centro-Oeste
| Lugar | Nascer | Pôr do sol |
|---|---|---|
| BonitoMS · serra | 04h55 | 18h07 |
| Chapada dos Veadeiros (Alto Paraíso)GO · serra | 05h31 | 18h20 |
| AnápolisGO | 05h33 | 18h29 |
| Aparecida de GoiâniaGO | 05h33 | 18h31 |
| BrasíliaDF | 05h30 | 18h24 |
| Campo GrandeMS | 04h49 | 17h58 |
| CuiabáMT | 05h03 | 17h56 |
| GoiâniaGO | 05h34 | 18h31 |
| Várzea GrandeMT | 05h03 | 17h57 |
Horário local de cada lugar, calculado para um horizonte livre: morro ou prédio na frente pode esconder o sol alguns minutos antes. 181 lugares; população e coordenadas do IBGE e do projeto municipios-brasileiros; Ilha Grande, Ilha do Mel e Monte Verde pelo OpenStreetMap.