Melhor horário para pescar
Hoje (20 de novembro de 2026) a lua está crescente gibosa, 80% iluminada. Escolha a sua cidade e veja os melhores horários de hoje e dos próximos 30 dias.
Lua crescente gibosa
Dia comum pela fase80% iluminada. Pela tradição dos pescadores, os dias fortes ficam a até 1 dia da lua nova ou da cheia; os bons, a até 3 dias. O horário certo muda de cidade para cidade.
Terça 24/11
Perto da lua cheia24 de novembro de 2026. Marque a pescaria e abra a página da sua cidade para ver os períodos maiores desse dia.
Defeso e piracemaAntes de sair para a pescaria, confira o defeso e a piracema: as datas e as regras mudam por estado, bacia e espécie. Pescar no defeso é crime ambiental. Confira no site do Ministério da Pesca e Aquicultura e no órgão ambiental do seu estado. O método solunar é tradição de pescador, não ciência: ajuda a escolher a hora, mas não garante peixe.
Pesca nas praias hoje
Recife
Período maior: 06h26–08h26.
Ver os horários PB · dia fracoJoão Pessoa
Período maior: 06h25–08h25.
Ver os horários BA · dia fracoSalvador
Período maior: 06h41–08h41.
Ver os horários AL · dia fracoMaceió
Período maior: 06h29–08h29.
Ver os horários PE · dia fracoPorto de Galinhas
Período maior: 06h26–08h26.
Ver os horários RN · dia fracoNatal
Período maior: 06h27–08h27.
Ver os horários AL · dia fracoMaragogi
Período maior: 06h27–08h27.
Ver os horários MA · dia fracoSão Luís
Período maior: 07h04–09h04.
Ver os horáriosEscolha a sua cidade
Nordeste · 66
| Cidade | Nota de hoje | 1º período maior |
|---|---|---|
| Aracaju SE | fraco | 06h35–08h35 |
| Arraial d'Ajuda BA | fraco | 06h43–08h43 |
| Barra de Santo Antônio AL | fraco | 06h28–08h28 |
| Barra de São Miguel AL | fraco | 06h30–08h30 |
| Barra dos Coqueiros SE | fraco | 06h34–08h34 |
| Boipeba BA | fraco | 06h42–08h42 |
| Cabo de Santo Agostinho PE | fraco | 06h26–08h26 |
| Camaçari BA | fraco | 06h40–08h40 |
| Campina Grande PB | fraco | 06h30–08h30 |
| Canoa Quebrada CE | fraco | 06h37–08h37 |
| Caruaru PE | fraco | 06h30–08h30 |
| Caucaia CE | fraco | 06h41–08h41 |
| Chapada Diamantina (Lençóis) BA | fraco | 06h52–08h52 |
| Coruripe AL | fraco | 06h31–08h31 |
| Cumbuco CE | fraco | 06h41–08h41 |
| Estância SE | fraco | 06h36–08h36 |
| Extremoz RN | fraco | 06h27–08h27 |
| Feira de Santana BA | fraco | 06h42–08h42 |
| Feliz Deserto AL | fraco | 06h31–08h31 |
| Fernando de Noronha PE | fraco | 07h15–09h15 |
| Fortaleza CE | fraco | 06h41–08h41 |
| Igarassu PE | fraco | 06h26–08h26 |
| Ilhéus BA | fraco | 06h43–08h43 |
| Ipojuca PE | fraco | 06h26–08h26 |
| Itacaré BA | fraco | 06h43–08h43 |
| Itamaracá PE | fraco | 06h25–08h25 |
| Itaparica BA | fraco | 06h41–08h41 |
| Itaporanga d'Ajuda SE | fraco | 06h36–08h36 |
| Jaboatão dos Guararapes PE | fraco | 06h26–08h26 |
| Japaratinga AL | fraco | 06h27–08h27 |
| Jequiá da Praia AL | fraco | 06h30–08h30 |
| Jericoacoara CE | fraco | 06h49–08h49 |
| João Pessoa PB | fraco | 06h25–08h25 |
| Juazeiro do Norte CE | fraco | 06h44–08h44 |
| Maceió AL | fraco | 06h29–08h29 |
| Maragogi AL | fraco | 06h27–08h27 |
| Marechal Deodoro AL | fraco | 06h30–08h30 |
| Mata de São João BA | fraco | 06h40–08h40 |
| Morro de São Paulo BA | fraco | 06h42–08h42 |
| Natal RN | fraco | 06h27–08h27 |
| Nísia Floresta RN | fraco | 06h27–08h27 |
| Olinda PE | fraco | 06h25–08h25 |
| Paço do Lumiar MA | fraco | 07h04–09h04 |
| Paripueira AL | fraco | 06h28–08h28 |
| Parnamirim RN | fraco | 06h27–08h27 |
| Passo de Camaragibe AL | fraco | 06h28–08h28 |
| Paulista PE | fraco | 06h26–08h26 |
| Petrolina PE | fraco | 06h49–08h49 |
| Piaçabuçu AL | fraco | 06h32–08h32 |
| Porto das Dunas CE | fraco | 06h40–08h40 |
| Porto de Galinhas PE | fraco | 06h26–08h26 |
| Porto de Pedras AL | fraco | 06h27–08h27 |
| Porto Seguro BA | fraco | 06h43–08h43 |
| Praia do Forte BA | fraco | 06h38–08h38 |
| Raposa MA | fraco | 07h04–09h04 |
| Recife PE | fraco | 06h26–08h26 |
| Roteiro AL | fraco | 06h30–08h30 |
| Salvador BA | fraco | 06h41–08h41 |
| São José da Coroa Grande PE | fraco | 06h27–08h27 |
| São José de Ribamar MA | fraco | 07h03–09h03 |
| São Luís MA | fraco | 07h04–09h04 |
| São Miguel dos Milagres AL | fraco | 06h28–08h28 |
| Tamandaré PE | fraco | 06h27–08h27 |
| Teresina PI | fraco | 06h58–08h58 |
| Trancoso BA | fraco | 06h43–08h43 |
| Vitória da Conquista BA | fraco | 06h50–08h50 |
Sudeste · 53
| Cidade | Nota de hoje | 1º período maior |
|---|---|---|
| Barueri SP | fraco | 07h15–09h15 |
| Bauru SP | fraco | 07h24–09h24 |
| Belford Roxo RJ | fraco | 07h01–09h01 |
| Belo Horizonte MG | fraco | 07h03–09h03 |
| Betim MG | fraco | 07h04–09h04 |
| Campinas SP | fraco | 07h16–09h16 |
| Campos do Jordão SP | fraco | 07h10–09h10 |
| Campos dos Goytacazes RJ | fraco | 06h52–08h52 |
| Capitólio MG | fraco | 07h12–09h12 |
| Carapicuíba SP | fraco | 07h15–09h15 |
| Cariacica ES | fraco | 06h48–08h48 |
| Contagem MG | fraco | 07h03–09h03 |
| Diadema SP | fraco | 07h14–09h14 |
| Duque de Caxias RJ | fraco | 07h00–09h00 |
| Franca SP | fraco | 07h17–09h17 |
| Guarulhos SP | fraco | 07h14–09h14 |
| Ilha Grande RJ | fraco | 07h04–09h04 |
| Ilhabela SP | fraco | 07h09–09h09 |
| Itaquaquecetuba SP | fraco | 07h13–09h13 |
| Juiz de Fora MG | fraco | 07h00–09h00 |
| Jundiaí SP | fraco | 07h15–09h15 |
| Limeira SP | fraco | 07h17–09h17 |
| Mauá SP | fraco | 07h13–09h13 |
| Mogi das Cruzes SP | fraco | 07h12–09h12 |
| Monte Verde MG | fraco | 07h12–09h12 |
| Montes Claros MG | fraco | 07h03–09h03 |
| Niterói RJ | fraco | 07h00–09h00 |
| Nova Iguaçu RJ | fraco | 07h01–09h01 |
| Osasco SP | fraco | 07h15–09h15 |
| Petrópolis RJ | fraco | 07h00–09h00 |
| Piracicaba SP | fraco | 07h18–09h18 |
| Praia Grande SP | fraco | 07h13–09h13 |
| Ribeirão das Neves MG | fraco | 07h04–09h04 |
| Ribeirão Preto SP | fraco | 07h19–09h19 |
| Rio de Janeiro RJ | fraco | 07h00–09h00 |
| Santo André SP | fraco | 07h14–09h14 |
| Santos SP | fraco | 07h13–09h13 |
| São Bernardo do Campo SP | fraco | 07h14–09h14 |
| São Gonçalo RJ | fraco | 06h59–08h59 |
| São João de Meriti RJ | fraco | 07h01–09h01 |
| São José do Rio Preto SP | fraco | 07h25–09h25 |
| São José dos Campos SP | fraco | 07h11–09h11 |
| São Paulo SP | fraco | 07h14–09h14 |
| São Vicente SP | fraco | 07h13–09h13 |
| Serra ES | fraco | 06h48–08h48 |
| Sorocaba SP | fraco | 07h17–09h17 |
| Suzano SP | fraco | 07h13–09h13 |
| Taubaté SP | fraco | 07h10–09h10 |
| Ubatuba SP | fraco | 07h08–09h08 |
| Uberaba MG | fraco | 07h19–09h19 |
| Uberlândia MG | fraco | 07h21–09h21 |
| Vila Velha ES | fraco | 06h48–08h48 |
| Vitória ES | fraco | 06h48–08h48 |
Sul · 43
| Cidade | Nota de hoje | 1º período maior |
|---|---|---|
| Araranguá SC | regular | 07h26–09h26 |
| Balneário Arroio do Silva SC | regular | 07h26–09h26 |
| Balneário Barra do Sul SC | regular | 07h22–09h22 |
| Balneário Camboriú SC | regular | 07h22–09h22 |
| Balneário Gaivota SC | regular | 07h26–09h26 |
| Balneário Piçarras SC | regular | 07h22–09h22 |
| Balneário Rincão SC | regular | 07h25–09h25 |
| Barra Velha SC | regular | 07h23–09h23 |
| Blumenau SC | regular | 07h24–09h24 |
| Bombinhas SC | regular | 07h22–09h22 |
| Canela RS | regular | 07h31–09h31 |
| Canoas RS | regular | 07h33–09h33 |
| Cascavel PR | fraco | 07h42–09h42 |
| Caxias do Sul RS | regular | 07h33–09h33 |
| Curitiba PR | fraco | 07h25–09h25 |
| Florianópolis SC | regular | 07h22–09h22 |
| Foz do Iguaçu PR | fraco | 07h47–09h47 |
| Garopaba SC | regular | 07h22–09h22 |
| Governador Celso Ramos SC | regular | 07h22–09h22 |
| Gramado RS | regular | 07h32–09h32 |
| Ilha do Mel PR | fraco | 07h21–09h21 |
| Imbituba SC | regular | 07h22–09h22 |
| Itajaí SC | regular | 07h22–09h22 |
| Itapema SC | regular | 07h22–09h22 |
| Itapoá SC | fraco | 07h22–09h22 |
| Jaguaruna SC | regular | 07h24–09h24 |
| Joinville SC | fraco | 07h23–09h23 |
| Laguna SC | regular | 07h23–09h23 |
| Londrina PR | fraco | 07h33–09h33 |
| Maringá PR | fraco | 07h36–09h36 |
| Navegantes SC | regular | 07h22–09h22 |
| Palhoça SC | regular | 07h22–09h22 |
| Passo de Torres SC | regular | 07h27–09h27 |
| Paulo Lopes SC | regular | 07h23–09h23 |
| Pelotas RS | regular | 07h38–09h38 |
| Penha SC | regular | 07h22–09h22 |
| Ponta Grossa PR | fraco | 07h29–09h29 |
| Porto Alegre RS | regular | 07h33–09h33 |
| Porto Belo SC | regular | 07h22–09h22 |
| São Francisco do Sul SC | fraco | 07h22–09h22 |
| São José SC | regular | 07h22–09h22 |
| São José dos Pinhais PR | fraco | 07h25–09h25 |
| Urubici SC | regular | 07h26–09h26 |
Norte · 10
| Cidade | Nota de hoje | 1º período maior |
|---|---|---|
| Ananindeua PA | fraco | 07h21–09h21 |
| Belém PA | fraco | 07h22–09h22 |
| Boa Vista RR | fraco | 07h12–09h12 |
| Macapá AP | fraco | 07h32–09h32 |
| Manaus AM | fraco | 07h09–09h09 |
| Palmas TO | fraco | 07h21–09h21 |
| Parauapebas PA | fraco | 07h28–09h28 |
| Porto Velho RO | fraco | 07h25–09h25 |
| Rio Branco AC | fraco | 06h41–08h41 |
| Santarém PA | fraco | 07h47–09h47 |
Centro-Oeste · 9
| Cidade | Nota de hoje | 1º período maior |
|---|---|---|
| Anápolis GO | fraco | 07h24–09h24 |
| Aparecida de Goiânia GO | fraco | 07h25–09h25 |
| Bonito MS | fraco | 06h55–08h55 |
| Brasília DF | fraco | 07h19–09h19 |
| Campo Grande MS | fraco | 06h47–08h47 |
| Chapada dos Veadeiros (Alto Paraíso) GO | fraco | 07h18–09h18 |
| Cuiabá MT | fraco | 06h53–08h53 |
| Goiânia GO | fraco | 07h25–09h25 |
| Várzea Grande MT | fraco | 06h53–08h53 |
Horário local de cada cidade, calculado em 20 de novembro de 2026 pelo método solunar (astronomy-engine). A nota vai de fraco a ótimo: soma a proximidade da lua nova ou cheia e um período perto do nascer ou pôr do sol.